
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Le soutien au Parti travailliste en Angleterre se faisait invariablement aux dépens du soutien au Parti libéral en Angleterre. À mesure que le soutien au travail augmentait, le soutien aux libéraux diminuait. Le véritable coup de fouet du Labour en Angleterre est survenu en 1918 à la fin de la Première Guerre mondiale.
1900: 53 100 voix; 1 député élu
1906: 288 285 voix; 26 députés élus
1910 (janvier): 403 358 voix; 33 députés élus
1910 (décembre): 300 142 votes; 34 députés élus
1918: 1 811 739 voix; 42 députés élus *
1922: 3 370 430 voix; 95 députés élus
1923: 3 549 888 voix; 138 députés élus
1924: 4 467 236 voix; 109 députés élus
1929: 6 850 738 voix; 226 députés élus
1931: 5 464 425 voix; 29 députés élus ~
1935: 7 054 050 voix; 166 députés élus ~
1945: 9 972 519 voix; 331 députés élus
1950: 11 050 966 voix; 251 députés élus
1951: 11 630 467 voix; 233 députés élus
1955: 10 355 892 voix; 216 députés élus
1959: 10 085 097 voix; 193 députés élus
1964: 9 982 360 voix; 246 députés élus
1966: 10 886 408 voix; 286 députés élus
1970: 10 131 555 voix; 217 députés élus
1974 (février): 9 842 468 voix; 237 députés élus
1974 (octobre): 9 695 051 voix; 255 députés élus
1979: 9 525 280 voix; 203 députés élus
* = Hors main-d'œuvre «coupon» (39 715 voix / 3 députés)
~ = N'inclut pas les votes pour le National Labour
Élections 1832 à 1979
Articles Similaires
Élection générale de 1832
Angleterre C: 193 435 voix (29,2%) - 117 députés élus L: 474 523 voix (70,8%) - 347 députés élus Pays de Galles C: 7 466 voix (53,4%)…
1910 Élection générale de janvier
Angleterre C + LU 2 645 914 voix (49,3%) 233 députés élus L 2 291 062 voix (43,0%) 188 députés élus Lab 403 358 voix (6,9%) 33 députés élus…
Parti libéral et Écosse de 1832 à 1979
Le soutien au Parti libéral en Écosse est resté sain jusqu'à ce que le Parti travailliste commence à s'organiser. Le soutien du Parti conservateur est resté raisonnablement statique en…