
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Le soutien au Parti libéral au Pays de Galles est resté sain jusqu'à ce que le Parti travailliste commence à s'organiser. Le soutien du Parti conservateur est resté raisonnablement statique en termes de classe sociale qu'il a attirée. Cependant, au Pays de Galles, le Parti libéral ne pouvait pas compter sur le soutien de la classe ouvrière après que le Parti travailliste avait pris racine.
1832: 6 348 voix; 18 députés élus
1835: 5 119 voix; 15 députés élus
1837: 10 144 voix; 13 députés élus
1841: 3 605 voix; 11 députés élus
1847: 1 394 voix; 12 députés élus
1852: 5 251 voix; 12 députés élus
1857: 7 892 voix; 15 députés élus
1859: 1 585 voix; 15 députés élus
1865: 4 565 voix; 18 députés élus
1868: 52 256 votes; 23 députés élus
1874: 57 768 voix; 19 députés élus
1880: 59 403 voix; 29 députés élus
1885: 119 231 voix; 29 députés élus
1886: 70 289 voix; 26 députés élus
1892: 141 465 voix; 31 députés élus
1895: 144 216 voix; 25 députés élus
1900: 105 837 voix; 27 députés élus
1906: 128 461 voix; 32 députés élus
1910 (janvier): 195 288 voix; 27 députés élus
1910 (décembre): 117 533 voix; 26 députés élus
1918: 207 377 voix; 17 députés élus *
1922: 74 996 voix; 2 députés élus
1923: 299 314 voix; 11 députés élus
1924: 244 828 voix; 10 députés élus
1929: 440 911 voix; 9 députés élus
1931: 157 472 voix; 4 députés élus **
1935: 157 091 voix; 6 députés élus
1945: 198 553 voix; 6 députés élus
1950: 193 090 voix; 5 députés élus
1951: 116 821 voix; 3 députés élus
1955: 104 095 voix; 3 députés élus
1959: 78 951 voix; 2 députés élus
1964: 106 114 voix; 2 députés élus
1966: 89 108 voix; 1 député élu
1970: 103 747 voix; 1 député élu
1974 (février): 255 423 voix; 2 députés élus
1974 (octobre): 239 057 voix; 2 députés élus
1979: 173 525 voix; 1 député élu
* = Exclut les libéraux sans coupon (51382 / 3 députés)
** = Exclut les libéraux nationaux (75 717/4 députés et les libéraux indépendants (71 539/4 députés)
Élections 1832 à 1979
Articles Similaires
Élection générale de 1832
Angleterre C: 193 435 voix (29,2%) - 117 députés élus L: 474 523 voix (70,8%) - 347 députés élus Pays de Galles C: 7 466 voix (53,4%)…
1910 Élection générale de janvier
Angleterre C + LU 2 645 914 voix (49,3%) 233 députés élus L 2 291 062 voix (43,0%) 188 députés élus Lab 403 358 voix (6,9%) 33 députés élus…
Parti libéral et Écosse de 1832 à 1979
Le soutien au Parti libéral en Écosse est resté sain jusqu'à ce que le Parti travailliste commence à s'organiser. Le soutien du Parti conservateur est resté raisonnablement statique en…